Descripción
Tabla de Modelos y Datos Técnicos
Serie PRISMA 15 (Para 15 gpm)
| CÓDIGO | HP | KW | FASES X VOLTS | AMP. | SUCCIÓN X DESCARGA | DMS* | PRESIÓN CIERRE (psi) | GASTO (LPM) @ CARGA EN METROS (psi) | PESO (kg) |
| PRISMA15-2/1115 | 1/2 | 0.37 | 1 x 115 | 5.8 | 1″ x 1″ | 1.25″ | 34 (48) | 68 @ 10m / 51 @ 20m / 22 @ 30m | 8.6 |
| PRISMA15-3/1115 | 3/4 | 0.55 | 1 x 115 | 8.5 | 1″ x 1″ | 1.25″ | 50 (71) | 75 @ 10m / 63 @ 20m / 49 @ 30m / 32 @ 40m | 9.2 |
| PRISMA15-3/1220 | 3/4 | 0.55 | 1 x 220 | 4.7 | 1″ x 1″ | 1.25″ | 50 (71) | 75 @ 10m / 63 @ 20m / 49 @ 30m / 32 @ 40m | 9.2 |
Serie PRISMA 25 (Para 25 gpm)
| CÓDIGO | HP | KW | FASES X VOLTS | AMP. | SUCCIÓN X DESCARGA | DMS* | PRESIÓN CIERRE (psi) | GASTO (LPM) @ CARGA EN METROS (psi) | PESO (kg) |
| PRISMA25-2/1115 | 1 | 0.75 | 1 x 115 | 11.5 | 1″ x 1″ | 1.25″ | 34 (48) | 108 @ 20m / 55 @ 30m | 14 |
| PRISMA25-2/1220 | 1 | 0.75 | 1 x 220 | 6 | 1″ x 1″ | 1.25″ | 34 (48) | 108 @ 20m / 55 @ 30m | 14 |
| PRISMA25-3/1115 | 1.5 | 1.1 | 1 x 115 | 16.5 | 1″ x 1″ | 1.25″ | 50 (71) | 112 @ 30m / 82 @ 40m | 18.5 |
| PRISMA25-3/1220 | 1.5 | 1.1 | 1 x 220 | 8.3 | 1″ x 1″ | 1.25″ | 50 (71) | 112 @ 30m / 82 @ 40m | 18.5 |
| PRISMA25-4/1220 | 2 | 1.5 | 1 x 220 | 12 | 1″ x 1″ | 1.25″ | 66 (93) | 114 @ 40m / 92 @ 50m / 65 @ 60m | 21.2 |
| PRISMA25-4/3220 | 2 | 1.5 | 3 x 220/440 | 6.5/3.8 | 1″ x 1″ | 1.25″ | 66 (93) | 114 @ 40m / 92 @ 50m / 65 @ 60m | 18.5 |
Serie PRISMA 35 (Para 35 gpm)
| CÓDIGO | HP | KW | FASES X VOLTS | AMP. | SUCCIÓN X DESCARGA | DMS* | PRESIÓN CIERRE (psi) | GASTO (LPM) @ CARGA EN METROS (psi) | PESO (kg) |
| PRISMA35N-2/1220 | 1.5 | 1.1 | 1 x 220 | 8.1 | 1.25″ x 1.25″ | 1.5″ | 42 (59) | 198 @ 30m / 175 @ 40m / 128 @ 50m / 48 @ 60m | 19.7 |
| PRISMA35N-2/3224 | 1.5 | 1.1 | 3 x 220/440 | 5.2/2.9 | 1.25″ x 1.25″ | 1.5″ | 42 (59) | 198 @ 30m / 175 @ 40m / 128 @ 50m / 48 @ 60m | 19.4 |
| PRISMA35N-3/3224 | 2 | 1.5 | 3 x 220/440 | 7.3/4.2 | 1.25″ x 1.25″ | 1.5″ | 64 (90) | 203 @ 30m / 175 @ 40m / 144 @ 50m / 107 @ 60m / 50 @ 60m | 22.4 |
| PRISMA35N-4/3224 | 3 | 2.2 | 3 x 220/440 | 9/5.2 | 1.25″ x 1.25″ | 1.5″ | 78 (110) | Información no disponible en tabla | 22.8 |
Serie PRISMA 45 (Para 45 gpm)
| CÓDIGO | HP | KW | FASES X VOLTS | AMP. | SUCCIÓN X DESCARGA | DMS* | PRESIÓN CIERRE (psi) | GASTO (LPM) @ CARGA EN METROS (psi) | PESO (kg) |
| PRISMA45N-2/1220 | 2 | 1.5 | 1 x 220 | 10.5 | 1.5″ x 1.25″ | 2″ | 38 (53) | 290 @ 10m / 232 @ 20m / 152 @ 30m | 22.5 |
| PRISMA45N-2/3224 | 2 | 1.5 | 3 x 220/440 | 6/3.5 | 1.5″ x 1.25″ | 2″ | 38 (53) | 290 @ 10m / 232 @ 20m / 152 @ 30m | 20.1 |
| PRISMA45N-3/3224 | 3 | 2.2 | 3 x 220/440 | 8.6/5 | 1.5″ x 1.25″ | 2″ | 55 (78) | 311 @ 10m / 273 @ 20m / 228 @ 30m / 180 @ 40m | 22.9 |




