Descripción
Tabla de Modelos y Datos Técnicos
A continuación, se detallan las especificaciones técnicas por serie y modelo para facilitar su selección:
Serie M0.3X (Gasto nominal: 0.3 lps / 18 lpm)
| Código | HP Nominal | Descarga (NPT) | Rango de Carga (m) | Carga Máx. Eficiencia (m) | Peso (kg) |
| M0.3X05-12 | 1/2 | 1.25″ | 37 – 108 | 75 | 3.6 |
| M0.3X10-20 | 1 | 1.25″ | 68 – 183 | 131 | 4.9 |
| M0.3X15-26 | 1.5 | 1.25″ | 88 – 240 | 169 | 5.8 |
| M0.3X20-33 | 2 | 1.25″ | 110 – 304 | 220 | 7.3 |
Serie M0.5X (Gasto nominal: 0.5 lps / 30 lpm)
| Código | HP Nominal | Descarga (NPT) | Rango de Carga (m) | Carga Máx. Eficiencia (m) | Peso (kg) |
| M0.5X05-10 | 1/2 | 1.25″ | 24 – 80 | 62 | 3.3 |
| M0.5X10-17 | 1 | 1.25″ | 42 – 136 | 102 | 4.5 |
| M0.5X15-22 | 1.5 | 1.25″ | 53 – 177 | 133 | 5.4 |
| M0.5X20-27 | 2 | 1.25″ | 74 – 223 | 169 | 6.6 |
| M0.5X30-34 | 3 | 1.25″ | 95 – 288 | 223 | 8.3 |
Serie M0.7X (Gasto nominal: 0.7 lps / 42 lpm)
| Código | HP Nominal | Descarga (NPT) | Rango de Carga (m) | Carga Máx. Eficiencia (m) | Peso (kg) |
| M0.7X05-7 | 1/2 | 1.25″ | 13 – 60 | 46 | 2.8 |
| M0.7X10-12 | 1 | 1.25″ | 23 – 107 | 80 | 3.6 |
| M0.7X15-17 | 1.5 | 1.25″ | 33 – 160 | 122 | 4.4 |
| M0.7X20-20 | 2 | 1.25″ | 40 – 182 | 140 | 4.9 |
| M0.7X30-27 | 3 | 1.25″ | 52 – 257 | 200 | 6.0 |
| M0.7X40-34 | 4 | 1.25″ | 70 – 320 | 249 | 7.5 |
| M0.7X50-42 | 5 | 1.25″ | 95 – 390 | 303 | 8.8 |
Serie M1X (Gasto nominal: 1 lps / 60 lpm)
| Código | HP Nominal | Descarga (NPT) | Rango de Carga (m) | Carga Máx. Eficiencia (m) | Peso (kg) |
| M1X05-5 | 1/2 | 1.25″ | 11 – 44 | 32 | 2.5 |
| M1X10-10 | 1 | 1.25″ | 28 – 90 | 69 | 3.2 |
| M1X20-17 | 2 | 1.25″ | 52 – 160 | 130 | 4.3 |
| M1X30-21 | 3 | 1.25″ | 71 – 200 | 165 | 5.0 |
| M1X50-35 | 5 | 1.25″ | 117 – 323 | 269 | 7.6 |
Serie M2X (Gasto nominal: 2 lps / 120 lpm)
| Código | HP Nominal | Descarga (NPT) | Rango de Carga (m) | Carga Máx. Eficiencia (m) | Peso (kg) |
| M2X05-4 | 1/2 | 1.5″ | 9 – 34 | 27 | 2.4 |
| M2X10-7 | 1 | 1.5″ | 18 – 60 | 49 | 3.1 |
| M2X20-11 | 2 | 1.5″ | 34 – 97 | 80 | 3.9 |
| M2X30-15 | 3 | 1.5″ | 57 – 130 | 110 | 4.7 |
| M2X50-26 | 5 | 1.5″ | 90 – 222 | 187 | 7.1 |
Serie M3X (Gasto nominal: 3 lps / 180 lpm)
| Código | HP Nominal | Descarga (NPT) | Rango de Carga (m) | Carga Máx. Eficiencia (m) | Peso (kg) |
| M3X15-5 | 1.5 | 2″ | 12 – 42 | 29 | 3.1 |
| M3X30-8 | 3 | 2″ | 23 – 69 | 50 | 4.0 |
| M3X50-14 | 5 | 2″ | 48 – 119 | 90 | 5.7 |
| M3X75-21 | 7.5 | 2″ | 68 – 178 | 134 | 7.8 |
Serie M4X (Gasto nominal: 4 lps / 240 lpm)
| Código | HP Nominal | Descarga (NPT) | Rango de Carga (m) | Carga Máx. Eficiencia (m) | Peso (kg) |
| M4X15-4 | 1.5 | 2″ | 6 – 32 | 20 | 3.9 |
| M4X30-7 | 3 | 2″ | 15 – 58 | 39 | 5.3 |
| M4X50-11 | 5 | 2″ | 24 – 90 | 63 | 7.2 |
| M4X75-17 | 7.5 | 2″ | 34 – 140 | 99 | 10.1 |
Serie M5X (Gasto nominal: 5 lps / 300 lpm)
| Código | HP Nominal | Descarga (NPT) | Rango de Carga (m) | Carga Máx. Eficiencia (m) | Peso (kg) |
| M5X30-5 | 3 | 2″ | 10 – 37 | 23 | 4.4 |
| *M5X40-7 | 4 | 2″ | 18 – 52 | 34 | 5.6 |
| M5X50-9 | 5 | 2″ | 23 – 67 | 43 | 6.9 |
| M5X75-14 | 7.5 | 2″ | 38 – 107 | 68 | 9.9 |
*Para bombas de 4HP se recomienda utilizar el motor de 5HP.
Motobombas Sumergibles (Modelos de Mayor Carga)
| Código | Bomba Incluida | HP Nominal | Fases x Volts | Rango de Carga (m) | Carga Máx. Eficiencia (m) | Peso (kg)* |
| MAX05-H/11153H | M0.7X05-7 | 1/2 | 1 X 115 | 12 – 60 | 46 | 11.2 |
| MAX05-H/12303H | M0.7X05-7 | 1/2 | 1 X 230 | 12 – 60 | 46 | 11.2 |
| MAX10-H/12303H | M1X10-10 | 1 | 1 X 230 | 28 – 90 | 69 | 13.6 |
| MAX15-H/12303H | M1X15-12 | 1.5 | 1 X 230 | 39 – 113 | 91 | 16 |
*Peso total incluye Bomba + Motor + Caja de Control.
Motobombas Sumergibles (Modelos de Mayor Flujo)
| Código | Bomba Incluida | HP Nominal | Fases x Volts | Rango de Carga (m) | Carga Máx. Eficiencia (m) | Peso (kg)* |
| MAX05-F/11153H | M1X05-5 | 1/2 | 1 X 115 | 11 – 44 | 32 | 10.9 |
| MAX05-F/12303H | M1X05-5 | 1/2 | 1 X 230 | 11 – 44 | 32 | 10.9 |
| MAX10-F/12303H | M1.5X10-8 | 1 | 1 X 230 | 21 – 70 | 49 | 13.5 |
| MAX15-F/12303H | M1.5X15-11 | 1.5 | 1 X 230 | 33 – 97 | 69 | 16.1 |
*Peso total incluye Bomba + Motor + Caja de Control.
Motobombas Sumergibles (Modelos con Motor de 2 Hilos)
| Código | Bomba Incluida | HP Nominal | Fases x Volts | Rango de Carga (m) | Carga Máx. Eficiencia (m) | Peso (kg)* |
| *MAX05-H/11152H | M0.7X05-7 | 1/2 | 1 X 115 | 13 – 60 | 46 | 10.1 |
| **MAX05-F/11152H | M1X05-5 | 1/2 | 1 X 115 | 11 – 44 | 32 | 9.8 |
| **MAX10-F/12302H | M1.5X10-8 | 1 | 1 X 230 | 21 – 70 | 49 | 11.9 |
*Peso total incluye Bomba + Motor (No requiere caja de control).
*Modelo de mayor carga / **Modelos de mayor flujo.


