Descripción
Tabla de Modelos y Datos Técnicos
Serie CFB
| CÓDIGO | POTENCIA HP | POTENCIA KW | FASES X VOLTS | CORRIENTE (A) | SUCCIÓN X DESCARGA | *DMS | GASTO 10m (LPM) | GASTO 20m (LPM) | GASTO 30m (LPM) | GASTO 40m (LPM) |
| AQ-CFB50-1127 | 0.5 | 0.37 | 1 X 127 V | 5.3 | 1″ X 1″ NPT | 1.25″ NPT | 69 | 15 | – | – |
| AQ-CFB75-1127 | 0.75 | 0.55 | 1 X 127 V | 8.5 | 1″ X 1″ NPT | 1.25″ NPT | 85 | 55 | – | – |
| AQ-CFB100-1127 | 1 | 0.75 | 1 X 127 V | 10.4 | 1″ X 1″ NPT | 1.25″ NPT | 99 | 79 | 35 | – |
| AQ-CFB150-1127 | 1.5 | 1.1 | 1 X 127 V | 14.0 | 1.25″ X 1″ NPT | 1.5″ NPT | 127 | 110 | 71 | – |
| AQ-CFB200-1127 | 2 | 1.5 | 1 X 127 V | 18.3 | 1.25″ X 1″ NPT | 1.5″ NPT | 154 | 139 | 114 | 48 |
*DMS=Diámetro mínimo sugerido para la tubería de succión.





