Descripción
Las motobombas multietapas verticales ALTAMIRA serie TX destacan por su versatilidad de materiales y configuraciones operativas, adaptándose con exactitud a sus necesidades de bombeo. Están disponibles en tres versiones principales de construcción: la serie TX (Base en hierro vaciado / Acero inoxidable AISI 304), la serie TXE (Construcción completa en Acero inoxidable AISI 304) y la serie TXN (Construcción completa en Acero inoxidable AISI 316 para ambientes altamente corrosivos). Todos los modelos están equipados con motores ALTAMIRA de Eficiencia Premium totalmente cerrados y enfriados por ventilador (TCCV), aislamiento Clase F, protección IP55 y operan a 3,500 RPM (2 polos, 60 Hz).
A continuación, se detalla la especificación técnica completa por serie y modelo para facilitar la selección de su equipo:
SERIE T0.6XE (Flujo nominal: 0.6 lps / 9.5 gpm)
| Código de Motobomba | HP | KW | Máxima Eficiencia Carga (m) | Fases x Volts | Amp. a Plena Carga 220/440V | Peso Neto (kg) Brida DIN | Código de Arrancador Sugerido |
| T0.6XE05-2/P324 | 1/2 | 0.37 | 12 | 3 x 220 / 440 | 1.7 / 1.0 | 25.8 | AEWTP 1.6-2.5/220 |
| T0.6XE05-3/P324 | 1/2 | 0.37 | 19 | 3 x 220 / 440 | 1.7 / 1.0 | 26.8 | AEWTP 1.6-2.5/220 |
| T0.6XE05-4/P324 | 1/2 | 0.37 | 25 | 3 x 220 / 440 | 1.7 / 1.0 | 26.8 | AEWTP 1.6-2.5/220 |
| T0.6XE07-5/P324 | 3/4 | 0.55 | 32 | 3 x 220 / 440 | 2.4 / 1.4 | 28.9 | AEWTP 1.6-2.5/220 |
| T0.6XE07-6/P324 | 3/4 | 0.55 | 38 | 3 x 220 / 440 | 2.4 / 1.4 | 28.9 | AEWTP 1.6-2.5/220 |
| T0.6XE10-7/P324 | 1 | 0.75 | 46 | 3 x 220 / 440 | 3.1 / 1.8 | 32.9 | AEWTP 2.5-4/220 |
| T0.6XE10-8/P324 | 1 | 0.75 | 52 | 3 x 220 / 440 | 3.1 / 1.8 | 33.9 | AEWTP 2.5-4/220 |
| T0.6XE10-9/P324 | 1 | 0.75 | 59 | 3 x 220 / 440 | 3.1 / 1.8 | 33.9 | AEWTP 2.5-4/220 |
| T0.6XE15-10/P324 | 1.5 | 1.1 | 66 | 3 x 220 / 440 | 4.0 / 2.0 | 41.3 | AEWTP 4-6/220 |
| T0.6XE15-11/P324 | 1.5 | 1.1 | 72 | 3 x 220 / 440 | 4.0 / 2.0 | 41.3 | AEWTP 4-6/220 |
| T0.6XE15-12/P324 | 1.5 | 1.1 | 79 | 3 x 220 / 440 | 4.0 / 2.0 | 42.3 | AEWTP 4-6/220 |
| T0.6XE15-13/P324 | 1.5 | 1.1 | 85 | 3 x 220 / 440 | 4.0 / 2.0 | 42.3 | AEWTP 4-6/220 |
| T0.6XE20-15/P324 | 2 | 1.5 | 101 | 3 x 220 / 440 | 5.9 / 3.5 | 54.3 | AEWTP 5.5-8/220 |
| T0.6XE20-17/P324 | 2 | 1.5 | 114 | 3 x 220 / 440 | 5.9 / 3.5 | 55.3 | AEWTP 5.5-8/220 |
| T0.6XE30-19/P324 | 3 | 2.2 | 131 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 61.3 | AEWTP 7-10/220 |
| T0.6XE30-21/P324 | 3 | 2.2 | 142 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 62.3 | AEWTP 7-10/220 |
| T0.6XE30-23/P324 | 3 | 2.2 | 156 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 63.3 | AEWTP 7-10/220 |
| T0.6XE30-25/P324 | 3 | 2.2 | 169 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 64.3 | AEWTP 7-10/220 |
| T0.6XE40-27/P324 | 4 | 3 | 185 | 3 x 220 / 440 | 11.4 / 6.1 | 78.6 | AEWTP 9-13/220 |
SERIE T1XE (Flujo nominal: 1 lps / 15.8 gpm)
| Código de Motobomba | HP | KW | Máxima Eficiencia Carga (m) | Fases x Volts | Amp. a Plena Carga 220/440V | Peso Neto (kg) Brida DIN | Código de Arrancador Sugerido |
| T1XE05-2/P324 | 1/2 | 0.37 | 12 | 3 x 220 / 440 | 1.7 / 1.0 | 25.8 | AEWTP 1.6-2.5/220 |
| T1XE07-3/P324 | 3/4 | 0.55 | 19 | 3 x 220 / 440 | 2.4 / 1.4 | 27.9 | AEWTP 1.6-2.5/220 |
| T1XE07-4/P324 | 3/4 | 0.55 | 26 | 3 x 220 / 440 | 2.4 / 1.4 | 28.9 | AEWTP 1.6-2.5/220 |
| T1XE10-5/P324 | 1 | 0.75 | 33 | 3 x 220 / 440 | 3.1 / 1.8 | 31.9 | AEWTP 2.5-4/220 |
| T1XE15-6/P324 | 1.5 | 1.1 | 41 | 3 x 220 / 440 | 4.0 / 2.0 | 39.3 | AEWTP 4-6/220 |
| T1XE15-7/P324 | 1.5 | 1.1 | 47 | 3 x 220 / 440 | 4.0 / 2.0 | 39.3 | AEWTP 4-6/220 |
| T1XE15-8/P324 | 1.5 | 1.1 | 53 | 3 x 220 / 440 | 4.0 / 2.0 | 40.3 | AEWTP 4-6/220 |
| T1XE20-9/P324 | 2 | 1.5 | 62 | 3 x 220 / 440 | 5.9 / 3.5 | 52.3 | AEWTP 5.5-8/220 |
| T1XE20-10/P324 | 2 | 1.5 | 71 | 3 x 220 / 440 | 5.9 / 3.5 | 52.3 | AEWTP 5.5-8/220 |
| T1XE20-11/P324 | 2 | 1.5 | 76 | 3 x 220 / 440 | 5.9 / 3.5 | 53.3 | AEWTP 5.5-8/220 |
| T1XE30-12/P324 | 3 | 2.2 | 82 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 59.3 | AEWTP 7-10/220 |
| T1XE30-13/P324 | 3 | 2.2 | 91 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 59.3 | AEWTP 7-10/220 |
| T1XE30-15/P324 | 3 | 2.2 | 105 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 60.3 | AEWTP 7-10/220 |
| T1XE30-17/P324 | 3 | 2.2 | 118 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 61.3 | AEWTP 7-10/220 |
| T1XE40-19/P324 | 4 | 3 | 135 | 3 x 220 / 440 | 11.4 / 6.1 | 75.6 | AEWTP 9-13/220 |
| T1XE40-21/P324 | 4 | 3 | 148 | 3 x 220 / 440 | 11.4 / 6.1 | 75.6 | AEWTP 9-13/220 |
| T1XE40-23/P324 | 4 | 3 | 161 | 3 x 220 / 440 | 11.4 / 6.1 | 76.6 | AEWTP 9-13/220 |
| T1XE55-25/P324 | 5.5 | 4 | 179 | 3 x 220 / 440 | 14.2 / 7.5 | 86.5 | AEWTP 12-18/220 |
SERIE T2XE (Flujo nominal: 2 lps / 31.7 gpm)
| Código de Motobomba | HP | KW | Máxima Eficiencia Carga (m) | Fases x Volts | Amp. a Plena Carga 220/440V | Peso Neto (kg) Brida DIN | Código de Arrancador Sugerido |
| T2XE07-2/P324 | 3/4 | 0.55 | 9 | 3 x 220 / 440 | 2.4 / 1.4 | 27.9 | AEWTP 1.6-2.5/220 |
| T2XE15-3/P324 | 1.5 | 1.1 | 16 | 3 x 220 / 440 | 4.0 / 2.0 | 38.3 | AEWTP 4-6/220 |
| T2XE15-4/P324 | 1.5 | 1.1 | 23 | 3 x 220 / 440 | 4.0 / 2.0 | 39.3 | AEWTP 4-6/220 |
| T2XE20-5/P324 | 2 | 1.5 | 31 | 3 x 220 / 440 | 5.9 / 3.5 | 51.3 | AEWTP 5.5-8/220 |
| T2XE30-6/P324 | 3 | 2.2 | 40 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 58.3 | AEWTP 7-10/220 |
| T2XE30-7/P324 | 3 | 2.2 | 47 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 58.3 | AEWTP 7-10/220 |
| T2XE30-8/P324 | 3 | 2.2 | 53 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 59.3 | AEWTP 7-10/220 |
| T2XE30-9/P324 | 3 | 2.2 | 61 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 59.3 | AEWTP 7-10/220 |
| T2XE40-10/P324 | 4 | 3 | 69 | 3 x 220 / 440 | 11.4 / 6.1 | 73.6 | AEWTP 9-13/220 |
| T2XE40-11/P324 | 4 | 3 | 76 | 3 x 220 / 440 | 11.4 / 6.1 | 73.6 | AEWTP 9-13/220 |
| T2XE40-12/P324 | 4 | 3 | 84 | 3 x 220 / 440 | 11.4 / 6.1 | 74.6 | AEWTP 9-13/220 |
| T2XE55-13/P324 | 5.5 | 4 | 94 | 3 x 220 / 440 | 14.2 / 7.5 | 84.5 | AEWTP 12-18/220 |
| T2XE55-14/P324 | 5.5 | 4 | 100 | 3 x 220 / 440 | 14.2 / 7.5 | 85.5 | AEWTP 12-18/220 |
| T2XE55-15/P324 | 5.5 | 4 | 106 | 3 x 220 / 440 | 14.2 / 7.5 | 85.5 | AEWTP 12-18/220 |
| T2XE55-16/P324 | 5.5 | 4 | 115 | 3 x 220 / 440 | 14.2 / 7.5 | 86.5 | AEWTP 12-18/220 |
| T2XE75-18/P324 | 7.5 | 5.5 | 131 | 3 x 220 / 440 | 18.5 / 9.1 | 123.6 | AEWTP 17-25/220 |
| T2XE75-20/P324 | 7.5 | 5.5 | 144 | 3 x 220 / 440 | 18.5 / 9.1 | 124.6 | AEWTP 17-25/220 |
| T2XE75-22/P324 | 7.5 | 5.5 | 160 | 3 x 220 / 440 | 18.5 / 9.1 | 125.6 | AEWTP 17-25/220 |
| T2XE100-24/P324 | 10 | 7.5 | 176 | 3 x 220 / 440 | 24.7 / 12.5 | 142.3 | AEWTP 23-32/220 |
SERIE T3.5XE (Flujo nominal: 3.5 lps / 55.4 gpm)
| Código de Motobomba | HP | KW | Máxima Eficiencia Carga (m) | Fases x Volts | Amp. a Plena Carga 220/440V | Peso Neto (kg) Brida DIN | Código de Arrancador Sugerido |
| T3.5XE10-1/P324 | 1 | 0.75 | 9 | 3 x 220 / 440 | 3.1 / 1.8 | 34 | AEWTP 2.5-4/220 |
| T3.5XE20-2/P324 | 2 | 1.5 | 19 | 3 x 220 / 440 | 5.9 / 3.5 | 44 | AEWTP 5.5-8/220 |
| T3.5XE30-3/P324 | 3 | 2.2 | 31 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 48 | AEWTP 7-10/220 |
| T3.5XE40-4/P324 | 4 | 3 | 43 | 3 x 220 / 440 | 11.4 / 6.1 | 56 | AEWTP 9-13/220 |
| T3.5XE40-5/P324 | 4 | 3 | 53 | 3 x 220 / 440 | 11.4 / 6.1 | 57 | AEWTP 9-13/220 |
| T3.5XE55-6/P324 | 5.5 | 4 | 66 | 3 x 220 / 440 | 14.2 / 7.5 | 61 | AEWTP 12-18/220 |
| T3.5XE75-7/P324 | 7.5 | 5.5 | 79 | 3 x 220 / 440 | 18.5 / 9.1 | 90 | AEWTP 17-25/220 |
| T3.5XE75-8/P324 | 7.5 | 5.5 | 90 | 3 x 220 / 440 | 18.5 / 9.1 | 91 | AEWTP 17-25/220 |
| T3.5XE75-9/P324 | 7.5 | 5.5 | 101 | 3 x 220 / 440 | 18.5 / 9.1 | 92 | AEWTP 17-25/220 |
| T3.5XE100-10/P324 | 10 | 7.5 | 113 | 3 x 220 / 440 | 24.7 / 12.5 | 101 | AEWTP 23-32/220 |
| T3.5XE100-12/P324 | 10 | 7.5 | 135 | 3 x 220 / 440 | 24.7 / 12.5 | 103 | AEWTP 23-32/220 |
| T3.5XE150-14/P324 | 15 | 11 | 161 | 3 x 220 / 440 | 41 / 19.4 | 143 | AEWTP 30-40/220I |
| T3.5XE150-16/P324 | 15 | 11 | 184 | 3 x 220 / 440 | 41 / 19.4 | 145 | AEWTP 30-40/220I |
| T3.5XE150-17/P324 | 15 | 11 | 195 | 3 x 220 / 440 | 41 / 19.4 | 146 | AEWTP 30-40/220I |
SERIE T6XE (Flujo nominal: 6 lps / 95.1 gpm)
| Código de Motobomba | HP | KW | Máxima Eficiencia Carga (m) | Fases x Volts | Amp. a Plena Carga 220/440V | Peso Neto (kg) Brida DIN | Código de Arrancador Sugerido |
| T6XE20-1/P324 | 2 | 1.5 | 11 | 3 x 220 / 440 | 5.9 / 3.5 | 62.3 | AEWTP 5.5-8/220 |
| T6XE40-2/P324 | 4 | 3 | 29 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 81.6 | AEWTP 9-13/220 |
| T6XE55-3/P324 | 5.5 | 4 | 44 | 3 x 220 / 440 | 11.4 / 6.1 | 92.5 | AEWTP 12-18/220 |
| T6XE75-4/P324 | 7.5 | 5.5 | 60 | 3 x 220 / 440 | 18.5 / 9.1 | 137.6 | AEWTP 17-25/220 |
| T6XE100-5/P324 | 10 | 7.5 | 76 | 3 x 220 / 440 | 24.7 / 12.5 | 154.3 | AEWTP 23-32/220 |
| T6XE150-6/P324 | 15 | 11 | 93 | 3 x 220 / 440 | 41 / 19.4 | 219 | AEWTP 30-40/220I |
| T6XE150-7/P324 | 15 | 11 | 108 | 3 x 220 / 440 | 41 / 19.4 | 220 | AEWTP 30-40/220I |
| T6XE150-8/P324 | 15 | 11 | 122 | 3 x 220 / 440 | 41 / 19.4 | 221 | AEWTP 30-40/220I |
| T6XE200-9/P324 | 20 | 15 | 140 | 3 x 220 / 440 | 52.8 / 28.9 | 245 | AEWTP 37-50/220I |
| T6XE200-10/P324 | 20 | 15 | 156 | 3 x 220 / 440 | 52.8 / 28.9 | 246 | AEWTP 37-50/220I |
| T6XE250-12/P324 | 25 | 18.5 | 189 | 3 x 220 / 440 | 60.4 / 30.1 | 306 | AEWTP 23-32/440 |
SERIE T7.5XE (Flujo nominal: 7.5 lps / 118.8 gpm)
| Código de Motobomba | HP | KW | Máxima Eficiencia Carga (m) | Fases x Volts | Amp. a Plena Carga 220/440V | Peso Neto (kg) Brida DIN | Código de Arrancador Sugerido |
| T7.5XE30-1/P324 | 3 | 2.2 | 12 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 68.3 | AEWTP 7-10/220 |
| T7.5XE55-2/P324 | 5.5 | 4 | 29 | 3 x 220 / 440 | 14.2 / 7.5 | 94.5 | AEWTP 12-18/220 |
| T7.5XE75-3/P324 | 7.5 | 5.5 | 46 | 3 x 220 / 440 | 18.5 / 9.1 | 103.6 | AEWTP 17-25/220 |
| T7.5XE100-4/P324 | 10 | 7.5 | 61 | 3 x 220 / 440 | 24.7 / 12.5 | 153.3 | AEWTP 23-32/220 |
| T7.5XE150-5/P324 | 15 | 11 | 79 | 3 x 220 / 440 | 41 / 19.4 | 217 | AEWTP 30-40/220I |
| T7.5XE150-6/P324 | 15 | 11 | 96 | 3 x 220 / 440 | 41 / 19.4 | 219 | AEWTP 30-40/220I |
| T7.5XE200-7/P324 | 20 | 15 | 112 | 3 x 220 / 440 | 52.8 / 28.9 | 242 | AEWTP 37-50/220I |
| T7.5XE200-8/P324 | 20 | 15 | 129 | 3 x 220 / 440 | 52.8 / 28.9 | 243 | AEWTP 37-50/220I |
| T7.5XE250-10/P324 | 25 | 18.5 | 163 | 3 x 220 / 440 | 60.4 / 30.1 | 303 | AEWTP 23-32/440 |
SERIE T10XE (Flujo nominal: 10 lps / 158.8 gpm)
| Código de Motobomba | HP | KW | Máxima Eficiencia Carga (m) | Fases x Volts | Amp. a Plena Carga 220/440V | Peso Neto (kg) Brida DIN | Código de Arrancador Sugerido |
| T10XE30-1-1/P324 | 3 | 2.2 | 14 | 3 x 220 / 440 | 8.6 / 4.6 | 89.3 | AEWTP 7-10/220 |
| T10XE40-1/P324 | 4 | 3 | 20 | 3 x 220 / 440 | 11.4 / 6.1 | 102.6 | AEWTP 9-13/220 |
| T10XE75-2-2/P324 | 7.5 | 5.5 | 32 | 3 x 220 / 440 | 18.5 / 9.1 | 147.6 | AEWTP 17-25/220 |
| T10XE75-2-1/P324 | 7.5 | 5.5 | 37 | 3 x 220 / 440 | 18.5 / 9.1 | 147.6 | AEWTP 17-25/220 |
| T10XE100-2/P324 | 10 | 7.5 | 42 | 3 x 220 / 440 | 24.7 / 12.5 | 162.3 | AEWTP 23-32/220 |
| T10XE150-3-2/P324 | 15 | 11 | 53 | 3 x 220 / 440 | 41 / 19.4 | 233 | AEWTP 30-40/220I |
| T10XE150-3/P324 | 15 | 11 | 65 | 3 x 220 / 440 | 41 / 19.4 | 233 | AEWTP 30-40/220I |
| T10XE150-4-2/P324 | 15 | 11 | 78 | 3 x 220 / 440 | 41 / 19.4 | 236 | AEWTP 30-40/220I |
| T10XE200-4/P324 | 20 | 15 | 87 | 3 x 220 / 440 | 52.8 / 28.9 | 258 | AEWTP 37-50/220I |
| T10XE200-5-2/P324 | 20 | 15 | 99 | 3 x 220 / 440 | 52.8 / 28.9 | 261 | AEWTP 37-50/220I |
| T10XE250-5/P324 | 25 | 18.5 | 109 | 3 x 220 / 440 | 60.4 / 30.1 | 318 | AEWTP 23-32/440 |
| T10XE250-6-2/P324 | 25 | 18.5 | 120 | 3 x 220 / 440 | 60.4 / 30.1 | 321 | AEWTP 23-32/440 |
| T10XE250-6/P324 | 25 | 18.5 | 130 | 3 x 220 / 440 | 60.4 / 30.1 | 321 | AEWTP 23-32/440 |
| T10XE300-7-2/P324 | 30 | 22 | 145 | 3 x 220 / 440 | 70.4 / 33.8 | 380 | AEWTR+/29-42/440 |
| T10XE300-7/P324 | 30 | 22 | 152 | 3 x 220 / 440 | 70.4 / 33.8 | 380 | AEWTR+/29-42/440 |
| T10XE400-8-2/P324 | 40 | 30 | 169 | 3 x 220 / 440 | 97.8 / 48.5 | 556 | AEWTR+/42-70/440 |
| T10XE400-8/P324 | 40 | 30 | 178 | 3 x 220 / 440 | 97.8 / 48.5 | 556 | AEWTR+/42-70/440 |
| T10XE400-9-2/P324 | 40 | 30 | 191 | 3 x 220 / 440 | 97.8 / 48.5 | 559 | AEWTR+/42-70/440 |
| T10XE400-9/P324 | 40 | 30 | 200 | 3 x 220 / 440 | 97.8 / 48.5 | 559 | AEWTR+/42-70/440 |
| T10XE400-10-2/P324 | 40 | 30 | 212 | 3 x 220 / 440 | 97.8 / 48.5 | 562 | AEWTR+/42-70/440 |
SERIE T13XE (Flujo nominal: 13 lps / 206 gpm)
| Código de Motobomba | HP | KW | Máxima Eficiencia Carga (m) | Fases x Volts | Amp. a Plena Carga 220/440V | Peso Neto (kg) Brida DIN | Código de Arrancador Sugerido |
| T13XE75-1-1/P324 | 7.5 | 5.5 | 24 | 3 x 220 / 440 | 18.5 / 9.1 | 150.6 | AEWTP 17-25/220 |
| T13XE100-1/P324 | 10 | 7.5 | 30 | 3 x 220 / 440 | 24.7 / 12.5 | 166.3 | AEWTP 23-32/220 |
| T13XE150-2-2/P324 | 15 | 11 | 51 | 3 x 220 / 440 | 41 / 19.4 | 237 | AEWTP 30-40/220I |
| T13XE150-2-1/P324 | 15 | 11 | 56 | 3 x 220 / 440 | 41 / 19.4 | 237 | AEWTP 30-40/220I |
| T13XE200-2/P324 | 20 | 15 | 61 | 3 x 220 / 440 | 52.8 / 28.9 | 260 | AEWTP 37-50/220I |
| T13XE250-3-2/P324 | 25 | 18.5 | 82 | 3 x 220 / 440 | 60.4 / 30.1 | 320 | AEWTP 23-32/440 |
| T13XE250-3-1/P324 | 25 | 18.5 | 87 | 3 x 220 / 440 | 60.4 / 30.1 | 320 | AEWTP 23-32/440 |
| T13XE250-3/P324 | 25 | 18.5 | 92 | 3 x 220 / 440 | 60.4 / 30.1 | 320 | AEWTP 23-32/440 |
| T13XE300-4-2/P324 | 30 | 22 | 112 | 3 x 220 / 440 | 70.4 / 33.8 | 380 | AEWTR+/29-42/440 |
| T13XE400-4-1/P324 | 40 | 30 | 121 | 3 x 220 / 440 | 97.8 / 48.5 | 552 | AEWTR+/42-70/440 |
| T13XE400-4/P324 | 40 | 30 | 126 | 3 x 220 / 440 | 97.8 / 48.5 | 552 | AEWTR+/42-70/440 |
| T13XE400-5-2/P324 | 40 | 30 | 147 | 3 x 220 / 440 | 97.8 / 48.5 | 556 | AEWTR+/42-70/440 |
| T13XE400-5-1/P324 | 40 | 30 | 152 | 3 x 220 / 440 | 97.8 / 48.5 | 556 | AEWTR+/42-70/440 |
| T13XE400-5/P324 | 40 | 30 | 157 | 3 x 220 / 440 | 97.8 / 48.5 | 556 | AEWTR+/42-70/440 |
| T13XE500-6-2/P324 | 50 | 37 | 178 | 3 x 220 / 440 | 118 / 59 | 594 | AEWTR+/42-70/440 |
| T13XE500-6-1/P324 | 50 | 37 | 186 | 3 x 220 / 440 | 118 / 59 | 594 | AEWTR+/42-70/440 |
| T13XE500-6/P324 | 50 | 37 | 190 | 3 x 220 / 440 | 118 / 59 | 594 | AEWTR+/42-70/440 |
| T13XE600-7-2/P324 | 60 | 45 | 215 | 3 x 220 / 440 | 143.5 / 71.5 | 742 | AEWTR+/70-80/440 |
| T13XE600-7-1/P324 | 60 | 45 | 221 | 3 x 220 / 440 | 143.5 / 71.5 | 742 | AEWTR+/70-80/440 |
| T13XE600-7/P324 | 60 | 45 | 226 | 3 x 220 / 440 | 143.5 / 71.5 | 742 | AEWTR+/70-80/440 |
(Nota: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos, se recomienda instalar el arrancador ENERWELL sugerido en la tabla).
SERIE T33X (para 33 lps)
| Código de Motobomba | HP | KW | Máxima Eficiencia Carga (m) | Fases x Volts | Amp. a Plena Carga 220/440 | Peso Neto (kg) de Bomba + Motor (TX Brida DIN) | Peso Neto (kg) de Bomba + Motor (TXE / TXN Brida DIN) | Código de Arrancador Sugerido |
| T33X250-1-1/P324 | 25 | 18.5 | 31 | 3 x 220 / 440 | 60.4 / 30.1 | 235 | 215 | AEWTP 23-32/440 |
| T33X400-2-2/P324 | 40 | 30 | 47 | 3 x 220 / 440 | 97.8 / 48.5 | 352 | 337 | AEWTR+/42-70/440 |
| T33X400-2-1/P324 | 40 | 30 | 56 | 3 x 220 / 440 | 97.8 / 48.5 | 353 | Dato no visible | AEWTR+/42-70/440 |
| T33X500-2/P324 | 50 | 37 | 66 | 3 x 220 / 440 | 118 / 59 | 366 | 350 | AEWTR+/42-70/440 |
| T33X600-3-1/P324 | 60 | 45 | 90 | 3 x 220 / 440 | 143.5 / 71.5 | 434 | 418 | AEWTR+/70-80/440 |
| T33X750-3/P324 | 75 | 55 | 100 | 3 x 220 / 440 | 174 / 86.8 | 549 | 533 | AEWTR+/80-100/440 |
| T33X1000-4-1/P324 | 100 | 75 | 125 | 3 x 220 / 440 | 258.2 / 129.1 | 721 | 706 | AEWTR+/100-135/440 |
| T33X1000-5-2/P324 | 100 | 75 | 149 | 3 x 220 / 440 | 258.2 / 129.1 | 731 | 716 | AEWTR+/100-135/440 |
SERIE T41X (para 41 lps)
| Código de Motobomba | HP | KW | Máxima Eficiencia Carga (m) | Fases x Volts | Amp. a Plena Carga 220/440 | Peso Neto (kg) de Bomba + Motor (TX Brida DIN) | Peso Neto (kg) de Bomba + Motor (TXE / TXN Brida DIN) | Código de Arrancador Sugerido |
| T41X250-1-1/P324 | 25 | 18.5 | 21 | 3 x 220 / 440 | 59.7 / 28.5 | 235 | 219 | AEWTP 23-32/440 |
| T41X300-1/P324 | 30 | 22 | 29 | 3 x 220 / 440 | 70.4 / 33.8 | 278 | 262 | AEWTR+/29-42/440 |
| T41X400-2-2/P324 | 40 | 30 | 44 | 3 x 220 / 440 | 95.7 / 47.9 | 352 | 336 | AEWTR+/42-70/440 |
| T41X500-2-1/P324 | 50 | 37 | 53 | 3 x 220 / 440 | 117.3 / 58.7 | 365 | 349 | AEWTR+/42-70/440 |
| T41X600-2/P324 | 60 | 45 | 63 | 3 x 220 / 440 | 141.8 / 70.9 | 424 | 407 | AEWTR+/70-80/440 |
| T41X750-3-2/P324 | 75 | 56 | 78 | 3 x 220 / 440 | 173.3 / 86.6 | 549 | 533 | AEWTR+/80-100/440 |
| T41X1000-3/P324 | 100 | 75 | 98 | 3 x 220 / 440 | 237 / 117.5 | 711 | 695 | AEWTR+/100-135/440 |
| T41X1000-4-2/P324 | 100 | 75 | 112 | 3 x 220 / 440 | 237 / 117.5 | 721 | 704 | AEWTR+/100-135/440 |
(Nota común para ambas series: Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXE tome el precio de lista del modelo TX y multiplíquelo por 1.3. Para el modelo TXN multiplíquelo por 1.76).



