Descripción
Tabla de Modelos y Datos Técnicos
Serie ALTRA: Modelos de Baja Potencia (Monofásicos)
| CÓDIGO | HP | KW | FASES X VOLTS | AMP. | SUCCIÓN X DESCARGA | *DMS | PRESIÓN AL CIERRE M (psi) | GASTO 6m (LPM) | GASTO 8m (LPM) | GASTO 12m (LPM) | GASTO 16m (LPM) | PESO (kg) |
| ALTRA03-1230 | 0.3 | 0.25 | 1 x 230 | 2 | 1.25″ x 1″ | 1.5″ | 14.1 (20) | 100 | 87 | 54 | – | 7 |
| ALTRA05-1230 | 0.5 | 0.37 | 1 x 230 | 2.4 | 1.25″ x 1″ | 1.5″ | 16.8 (23.8) | – | 104 | 75 | 18 | 7.5 |
Serie ALTRA: Modelos de Alta Potencia y Trifásicos
| CÓDIGO | HP | KW | FASES X VOLTS | AMP. | PRESIÓN AL CIERRE M (psi) | GASTO 8m (LPM) | GASTO 12m (LPM) | GASTO 16m (LPM) | GASTO 20m (LPM) | GASTO 24m (LPM) | PESO (kg) | ARRANCADOR SUGERIDO |
| ALTRA07-1230 | 0.7 | 0.55 | 1 x 230 | 3.8 | 11 (15.6) | 225 | – | – | – | – | 8 | N/A |
| ALTRA10-1230 | 1 | 0.75 | 1 x 230 | 5.2 | 15 (21.3) | 350 | 200 | – | – | – | 9 | N/A |
| ALTRA15-1230 | 1.5 | 1.1 | 1 x 230 | 7.5 | 21 (29.8) | 460 | 375 | 255 | – | – | 16.3 | N/A |
| ALTRA20-1230 | 2 | 1.5 | 1 x 230 | 10.2 | 26 (36.9) | 510 | 430 | 345 | 235 | 80 | 18 | N/A |
| ALTRA20-3234 | 2 | 1.5 | 3 x 230/460 | 7.3/3.7 | 26 (36.9) | 510 | 430 | 345 | 235 | 80 | 18 | AEWTP 7-10/220 |
| ALTRA30-1230 | 3 | 2.2 | 1 x 230 | 14.5 | 26 (36.9) | – | – | 475 | 350 | 175 | 22 | N/A |
| ALTRA30-3234 | 3 | 2.2 | 3 x 230/460 | 9.5/4.8 | 26 (36.9) | – | – | 475 | 350 | 175 | 22 | AEWTP 9-13/220 |
| ALTRA40-3234 | 4 | 3 | 3 x 230/460 | 12/6 | 29 (41) | – | – | 545 | 450 | 320 | 23.4 | AEWTP 9-13/220 |
*DMS = Diámetro mínimo sugerido para la tubería de succión. Nota: Para modelos trifásicos se recomienda el uso de arrancadores ENERWELL® para una protección adecuada.




