Descripción
Tabla de Modelos y Datos Técnicos
Serie ALTAPRES 03P (para 0.3 lps / 18 lpm)
| Código | HP | KW | Fases x Volts | Presión al Cierre (m/psi) | Gasto (LPM) a Metros de Carga | Peso (kg) |
| ALTAPRES 03P05M | 1/2 | 0.37 | 1×115/230V | 91 (129) | 27 (40m) / 20 (60m) / 9 (80m) | 18.6 |
| ALTAPRES 03P10M | 1 | 0.75 | 1×115/230V | 181 (257) | 28 (80m) / 25 (100m) / 21 (120m) / 10 (160m) | 22.7 |
Serie ALTAPRES 08P (para 0.8 lps / 48 lpm)
| Código | HP | KW | Fases x Volts | Presión al Cierre (m/psi) | Gasto (LPM) a Metros de Carga | Peso (kg) |
| ALTAPRES 08P10M | 1 | 0.75 | 1×115/230V | 68 (97) | 51 (40m) / 39 (60m) | 22.7 |
| ALTAPRES 08P15M | 1.5 | 1.1 | 1×115/230V | 103 (147) | 55 (80m) / 47 (100m) / 37 (120m) / 22 (140m) | 21.5 |
| ALTAPRES 08P15T | 1.5 | 1.1 | 3×208-230/460V | 103 (147) | 55 (80m) / 47 (100m) / 37 (120m) / 22 (140m) | 21.5 |
| ALTAPRES 08P20T | 2 | 1.5 | 3×208-230/460V | 120 (171) | 56 (100m) / 48 (120m) / 40 (140m) / 24 (160m) | 30.4 |
Serie ALTAPRES 16P (para 1.6 lps / 96 lpm)
| Código | HP | KW | Fases x Volts | Presión al Cierre (m/psi) | Gasto (LPM) a Metros de Carga | Peso (kg) |
| ALTAPRES 16P20T | 2 | 1.5 | 3×208-230/460V | 91 (129) | 119 (40m) / 95 (60m) / 61 (80m) | 30.4 |
| ALTAPRES 16P30T | 3 | 2.2 | 3×208-230/460V | 131 (186) | 121 (60m) / 106 (80m) / 87 (100m) / 51 (140m) | 31.3 |
A continuación, presento la continuación de las tablas de datos técnicos para las series restantes de la Motobomba Multietapa Horizontal ALTAMIRA serie ALTAPRES, listas para copiar y pegar en tu sitio de WordPress.
Datos Técnicos – Motobomba Multietapa Horizontal ALTAMIRA serie ALTAPRES (Continuación)
Serie ALTAPRES 20H (para 20 lpm)
| Código | HP | KW | Fases x Volts | Presión al Cierre (m/psi) | Gasto (LPM) a Metros de Carga | Peso (kg) |
| ALTAPRES20H05/1123 | 1/2 | 0.37 | 1×115/230V | 113 (161) | 27.5 (60m) / 21.5 (80m) / 11.5 (100m) | 18 |
| ALTAPRES20H10/1123 | 1 | 0.75 | 1×115/230V | 187 (266) | 27.5 (100m) / 24.5 (120m) / 20.5 (140m) / 15 (160m) | 22 |
Serie ALTAPRES 30H (para 30 lpm)
| Código | HP | KW | Fases x Volts | Presión al Cierre (m/psi) | Gasto (LPM) a Metros de Carga | Peso (kg) |
| ALTAPRES30H05/1123 | 1/2 | 0.37 | 1×115/230V | 102 (145) | 37 (40m) / 30.5 (60m) / 21 (80m) | 18 |
| ALTAPRES30H07/1123 | 3/4 | 0.55 | 1×115/230V | 128 (182) | 34.5 (60m) / 28.5 (80m) / 21 (100m) / 8 (120m) | 20 |
| ALTAPRES30H10/1123 | 1 | 0.75 | 1×115/230V | 181 (257) | 36 (80m) / 32 (100m) / 27.5 (120m) / 22 (140m) / 14 (160m) | 22 |
| ALTAPRES30H15/1123 | 1.5 | 1.1 | 1×115/230V | 240 (341) | 35.5 (100m) / 33 (120m) / 30.2 (140m) / 26.5 (160m) / 22.5 (180m) / 17.5 (200m) | 26 |
Serie ALTAPRES 40H (para 40 lpm)
| Código | HP | KW | Fases x Volts | Presión al Cierre (m/psi) | Gasto (LPM) a Metros de Carga | Peso (kg) |
| ALTAPRES40H05/1123 | 1/2 | 0.37 | 1×115/230V | 89 (126) | 47.5 (40m) / 34.5 (60m) / 14 (80m) | 18 |
| ALTAPRES40H07/1123 | 3/4 | 0.55 | 1×115/230V | 102 (145) | 50.5 (40m) / 41 (60m) / 28 (80m) | 20 |
| ALTAPRES40H10/1123 | 1 | 0.75 | 1×115/230V | 142 (202) | 49.5 (60m) / 43 (80m) / 34 (100m) / 21.5 (120m) | 22 |
| ALTAPRES40H15/1123 | 1.5 | 1.1 | 1×115/230V | 191 (271) | 52 (60m) / 48 (80m) / 43 (100m) / 38 (120m) / 31 (140m) / 21 (160m) | 25 |
| ALTAPRES40H20/1123 | 2 | 1.5 | 1×115/230V | 232 (330) | 51.5 (80m) / 47.5 (100m) / 44 (120m) / 39.5 (140m) / 34 (160m) / 27 (180m) / 18 (200m) | 27 |
Serie ALTAPRES 60H (para 60 lpm)
| Código | HP | KW | Fases x Volts | Presión al Cierre (m/psi) | Gasto (LPM) a Metros de Carga | Peso (kg) |
| ALTAPRES60H10/1123 | 1 | 0.75 | 1×115/230V | 103 (146) | 72.5 (40m) / 60 (60m) / 43 (80m) | 21 |
| ALTAPRES60H15/1123 | 1.5 | 1.1 | 1×115/230V | 152 (216) | 70 (60m) / 61.5 (80m) / 52.5 (100m) / 40 (120m) / 22 (140m) | 24 |
| ALTAPRES60X15/3234 | 1.5 | 1.1 | 3×208-230/460V | 152 (216) | 70 (60m) / 62 (80m) / 53 (100m) / 40 (120m) / 22 (140m) | 22 |
| ALTAPRES60H20/1123 | 2 | 1.5 | 1×115/230V | 192 (273) | 75 (80m) / 69 (100m) / 63 (120m) / 55 (140m) / 45.5 (160m) / 34 (180m) | 27 |
| ALTAPRES60X20/3234 | 2 | 1.5 | 3×208-230/460V | 192 (273) | 75 (80m) / 69 (100m) / 63 (120m) / 55 (140m) / 46 (160m) / 34 (180m) | 25 |
Serie ALTAPRES 75H (para 75 lpm)
| Código | HP | KW | Fases x Volts | Presión al Cierre (m/psi) | Gasto (LPM) a Metros de Carga | Peso (kg) |
| ALTAPRES75H07/1123 | 3/4 | 0.55 | 1×115/230V | 57 (81) | 72 (40m) | 19 |
| ALTAPRES75H10/1123 | 1 | 0.75 | 1×115/230V | 79 (112) | 94 (40m) / 68 (60m) | 21 |
| ALTAPRES75H15/1123 | 1.5 | 1.1 | 1×115/230V | 112 (159) | 92 (60m) / 72 (80m) / 43 (100m) | 25 |
| ALTAPRES75H20/1123 | 2 | 1.5 | 1×115/230V | 132 (188) | 100 (60m) / 87 (80m) / 69 (100m) / 45 (120m) | 26 |
| ALTAPRES75H30/1230 | 3 | 2.2 | 1x230V | 168 (239) | 98 (80m) / 88 (100m) / 75 (120m) / 57.5 (140m) | 32 |
Serie ALTAPRES 95H (para 95 lpm)
| Código | HP | KW | Fases x Volts | Presión al Cierre (m/psi) | Gasto (LPM) a Metros de Carga | Peso (kg) |
| ALTAPRES95H20/1123 | 2 | 1.5 | 1×115/230V | 112 (159) | 109 (60m) / 88 (80m) / 60 (100m) | 26 |
| ALTAPRES95X20/3234 | 2 | 1.5 | 3×208-230/460V | 112 (159) | 109 (60m) / 88 (80m) / 60 (100m) | 25 |
| ALTAPRES95H30/1230 | 3 | 2.2 | 1x230V | 143 (203) | 124 (60m) / 108.5 (80m) / 93.5 (100m) / 73 (120m) | 31 |
| ALTAPRES95X30/3234 | 3 | 2.2 | 3×208-230/460V | 143 (203) | 124 (60m) / 108.5 (80m) / 93.5 (100m) / 73 (120m) | 30 |
Serie ALTAPRES 22XT (para 22 lpm)
| Código | HP | KW | Fases x Volts | Número de Etapas | Presión al Cierre (psi) | Gasto (LPM) a Metros de Carga | Peso (kg) |
| ALTAPRS22XT05/1123 | 0.5 | 0.37 | 1x127V / 1x230V | 12 | 171 | 28 (50m) / 12 (100m) | 13.8 |
| ALTAPRS22XT10/1230 | 1 | 0.75 | 1x230V | 20 | 248 | 32 (50m) / 25 (100m) / 15 (150m) | 16.5 |
| ALTAPRS22XT15/1230 | 1.5 | 1.11 | 1x230V | 25 | 353 | 34 (50m) / 29 (100m) / 23 (150m) / 14 (200m) | 25.2 |
Serie ALTAPRES 45XT (para 45 lpm)
| Código | HP | KW | Fases x Volts | Número de Etapas | Presión al Cierre (psi) | Gasto (LPM) a Metros de Carga | Peso (kg) |
| ALTAPRS45XT10/1230 | 1 | 0.75 | 1x230V | 12 | 175 | 60 (50m) / 30 (100m) | 22.5 |
| ALTAPRS45XT15/1230 | 1.5 | 1.11 | 1x230V | 15 | 215 | 66 (50m) / 46 (100m) / 1 (150m) | 23.2 |
| ALTAPRS45XT20/1230 | 2 | 1.5 | 1x230V | 20 | 281 | 70 (50m) / 57 (100m) / 38 (150m) | 27.7 |
Serie ALTAPRES 77XT (para 77 lpm)
| Código | HP | KW | Fases x Volts | Número de Etapas | Presión al Cierre (psi) | Gasto (LPM) a Metros de Carga | Peso (kg) |
| ALTAPRS77XT10/1230 | 1 | 0.75 | 1x230V | 9 | 120 | 98 (40m) / 14 (80m) | 14.6 |
| ALTAPRS77XT15/1230 | 1.5 | 1.11 | 1x230V | 12 | 165 | 106 (40m) / 70 (80m) / 32 (100m) | 26.7 |
| ALTAPRS77XT20/1230 | 2 | 1.5 | 1x230V | 15 | 205 | 114 (40m) / 88 (80m) / 66 (100m) | 27.2 |






