Bombas sumergibles de acero inoxidable ALTAMIRA serie KOR

Las bombas sumergibles de acero inoxidable ALTAMIRA serie KOR representan la solución definitiva para el bombeo de agua limpia en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Fabricadas íntegramente en acero inoxidable de alta calidad, estas bombas garantizan una resistencia excepcional a la corrosión y una vida útil prolongada, incluso en condiciones exigentes. Su diseño hidráulico de vanguardia permite alcanzar niveles óptimos de eficiencia energética, lo que se traduce en un ahorro significativo en costos de operación. Son ideales para pozos profundos, cisternas, norias y sistemas de presión. Al elegir la serie KOR de ALTAMIRA, usted adquiere un equipo robusto con respaldo total en refacciones y centros de servicio autorizados, asegurando el suministro de agua constante y confiable para su sistema de bombeo.

Descripción

Tabla de Modelos y Datos Técnicos

Las bombas sumergibles de acero inoxidable ALTAMIRA serie KOR están diseñadas para ofrecer un rendimiento superior. A continuación, se presentan las especificaciones técnicas y los modelos disponibles organizados por capacidad de flujo (lps):

Serie KOR 07 (Flujo nominal: 0.7 lps / 42 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR07 R03-6 1/3 20 – 49 36 0.6
KOR07 R05-9 1/2 37 – 72 53 0.6
KOR07 R07-12 3/4 49 – 98 72 0.6
KOR07 R10-15 1 63 – 122 94 0.6
KOR07 R15-21 1.5 88 – 170 129 0.6
KOR07 R20-27 2 109 – 219 163 0.6
KOR07 R30-34 3 139 – 277 210 0.6
KOR07 R50-48 5 171 – 400 297 0.6
KOR07 R50-58 5 213 – 489 360 0.6

Serie KOR 1.2 (Flujo nominal: 1.2 lps / 72 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR1.2 R05-5 1/2 18 – 39 31 0.96
KOR1.2 R07-7 3/4 30 – 58 49 0.96
KOR1.2 R10-9 1 35 – 72 60 0.96
KOR1.2 R15-13 1.5 56 – 106 88 0.96
KOR1.2 R20-17 2 71 – 137 112 0.96
KOR1.2 R30-23 3 99 – 183 152 0.96
KOR1.2 R50-31 5 131 – 250 206 0.96
KOR1.2 R75-56 7.5 239 – 460 378 0.96

Serie KOR 2 (Flujo nominal: 2 lps / 120 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR2 R05-4 1/2 14 – 31 26 1.4
KOR2 R15-9 1.5 40 – 72 61 1.4
KOR2 R30-15 3 73 – 121 104 1.4
KOR2 R50-26 5 122 – 201 171 1.4
KOR2 R100-52F 10 229 – 410 357 1.4

Serie KOR 3 (Flujo nominal: 3 lps / 180 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR3 R10-4 1 13 – 30 24 2.5
KOR3 R30-9 3 37 – 69 57 2.5
KOR3 R75-21 7.5 86 – 160 132 2.5
KOR3 R100-30 10 124 – 228 189 2.5
KOR3 R200-66F 20 333 – 496 422 2.5

Serie KOR 4.5 (Flujo nominal: 4.5 lps / 270 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR4.5 R20-3 2 14 – 27 22 4.16
KOR4.5 R50-8 5 42 – 72 61 4.16
KOR4.5 R100-16 10 83 – 145 123 4.16

Serie KOR 6 (Flujo nominal: 6 lps / 360 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR6 R30-2 3 17 – 32 23 5.33
KOR6 R75-6 7.5 49 – 93 73 5.33
KOR6 R150-12 15 98 – 188 147 5.33
KOR6 R400-30 40 249 – 474 369 5.33

Serie KOR 10 (Flujo nominal: 10 lps / 600 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR10 R50-2 5 13 – 32 23 9.33
KOR10 R100-5 10 36 – 79 60 9.33
KOR10 R250-14 25 109 – 222 174 9.33

Serie KOR 10 (Continuación – Flujo nominal: 10 lps / 600 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR10 R300-15 30 120 – 243 189 9.33
KOR10 R400-18 40 139 – 289 218 9.33
KOR10 R400-21 40 162 – 338 254 9.33
KOR10 R500-24 50 190 – 389 299 9.33
KOR10 R500-27 50 210 – 431 330 9.33
KOR10 R600-28 60 220 – 448 343 9.33

Serie KOR 15 (Flujo nominal: 15 lps / 900 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR15 R20-1-1B 2 1 – 16 7 15.83
KOR15 R50-2-2B 5 4 – 29 15 15.83
KOR15 R75-2 7.5 14 – 36 22 15.83
KOR15 R100-3 10 21 – 58 35 15.83
KOR15 R150-4 15 29 – 77 47 15.83
KOR15 R200-6 20 50 – 119 74 15.83
KOR15 R300-9 30 74 – 175 111 15.83
KOR15 R400-11 40 94 – 219 140 15.83
KOR15 R500-15 50 126 – 290 188 15.83
KOR15 R600-18 60 150 – 344 226 15.83
KOR15 R750-20 75 160 – 383 242 15.83

Serie KOR 20 (Flujo nominal: 20 lps / 1,200 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR20 R50-1 5 3 – 19 8 20
KOR20 R75-2 7.5 12 – 38 20 20
KOR20 R100-3-1A 10 16 – 54 29 20
KOR20 R150-4 15 29 – 77 43 20
KOR20 R200-5 20 36 – 98 57 20
KOR20 R250-6 25 43 – 117 68 20
KOR20 R300-8 30 61 – 157 90 20
KOR20 R400-10 40 72 – 189 109 20
KOR20 R500-12 50 98 – 235 142 20
KOR20 R600-15 60 118 – 293 172 20

Serie KOR 25 (Flujo nominal: 25 lps / 1,500 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR25 R75-1 7.5 10 – 27 18 23.33
KOR25 R150-2 15 22 – 53 38 23.33
KOR25 R200-3-1A 20 25 – 73 49 23.33
KOR25 R250-3 25 33 – 80 57 23.33
KOR25 R300-4 30 44 – 109 75 23.33
KOR25 R400-5 40 57 – 134 94 23.33
KOR25 R500-6 50 67 – 161 113 23.33
KOR25 R600-8-1B 60 89 – 224 151 23.33
KOR25 R750-9 75 110 – 254 179 23.33
KOR25 R1000-12 100 148 – 337 238 23.33

Serie KOR 32 (Flujo nominal: 32 lps / 1,920 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR32 R150-2AB 15 1 – 37 18 20
KOR32 R200-3-2B 20 7 – 61 35 20
KOR32 R300-4-AB 30 18 – 89 54 20
KOR32 R500-5-1B 50 40 – 124 80 30.83
KOR32 R500-5 50 50 – 135 90 30.83
KOR32 R600-6 60 59 – 160 105 30.83
KOR32 R600-7-1B 60 62 – 178 115 30.83
KOR32 R750-8 75 80 – 215 143 30.83
KOR32 R1000-9 100 90 – 243 161 30.83
KOR32 R1000-10 100 102 – 273 180 30.83
KOR32 R1000-11 100 109 – 291 190 30.83
KOR32 R1250-12 125 123 – 328 213 30.83
KOR32 R1500-13 150 133 – 353 233 30.83

Serie KOR 40 (Flujo nominal: 40 lps / 2,400 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR40 R150-1A 15 8 – 26 19 40
KOR40 R200-1 20 19 – 38 29 40
KOR40 R300-2-2A 30 16 – 53 39 40
KOR40 R400-2-1A 40 27 – 65 49 40
KOR40 R400-2 40 38 – 76 59 40
KOR40 R500-3-2A 50 35 – 92 68 40
KOR40 R600-3-1A 60 46 – 103 78 40
KOR40 R600-3 60 60 – 116 91 40
KOR40 R750-4-2A 75 57 – 133 102 40
KOR40 R750-4-1A 75 70 – 144 113 40
KOR40 R1000-4 100 83 – 156 124 40
KOR40 R1000-5-2A 100 80 – 172 134 40
KOR40 R1000-5-1A 100 94 – 185 144 40
KOR40 R1250-5 125 104 – 195 154 40
KOR40 R1250-6-2A 125 100 – 211 163 40
KOR40 R1250-6-1A 125 110 – 222 172 40
KOR40 R1250-6 125 121 – 233 183 40
KOR40 R1250-7-2A 125 116 – 248 192 40
KOR40 R1500-7-1A 150 128 – 258 202 40
KOR40 R1500-7 150 143 – 272 215 40
KOR40 R1750-8 175 171 – 315 251 40
KOR40 R2000-9 200 190 – 355 281 40
KOR40 R2500-10 250 214 – 395 314 40

Serie KOR 53 (Flujo nominal: 53 lps / 3,180 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR53 R200-1A 20 8 – 27 18 53.33
KOR53 R250-1 25 19 – 39 28 53.33
KOR53 R400-2-2A 40 18 – 55 38 53.33
KOR53 R500-2-1A 50 30 – 68 48 53.33
KOR53 R500-2 50 40 – 78 57 53.33
KOR53 R600-3-2A 60 40 – 97 69 53.33
KOR53 R750-3-1A 75 53 – 108 79 53.33
KOR53 R1000-3 100 64 – 120 89 53.33
KOR53 R1000-4-2A 100 62 – 137 98 53.33
KOR53 R1000-4-1A 100 69 – 148 109 53.33
KOR53 R1000-4 100 85 – 159 119 53.33
KOR53 R1250-5-2A 125 83 – 177 129 53.33
KOR53 R1250-5-1A 125 94 – 187 138 53.33
KOR53 R1500-5 150 104 – 197 147 53.33
KOR53 R1750-6 175 124 – 236 177 53.33
KOR53 R2000-7 200 150 – 279 210 53.33
KOR53 R2500-8 250 175 – 320 242 53.33

Serie KOR 70 (Flujo nominal: 70 lps / 4,200 lpm)

Código HP Nominal Rango de Carga (m) Máxima Eficiencia (m) Gasto (lps)
KOR70 R300-1-1 30 4 – 33 17 75
KOR70 R400-1 40 17 – 47 31 75
KOR70 R600-2-2/6″ 60 19 – 71 43 75
KOR70 R750-2-1 75 32 – 84 58 75
KOR70 R1000-2 100 44 – 97 68 75
KOR70 R1000-3-2 100 47 – 122 83 75
KOR70 R1250-3-1 125 58 – 134 92 75
KOR70 R1250-3 125 68 – 146 101 75
KOR70 R1500-4-2 150 69 – 170 118 75
KOR70 R1500-4-1 150 80 – 183 126 75
KOR70 R1750-4 175 92 – 194 135 75
KOR70 R2000-5-2 200 97 – 223 154 75
KOR70 R2000-5-1 200 108 – 235 163 75
KOR70 R2500-5 250 121 – 250 178 75
KOR70 R2500-6-2 250 122 – 275 193 75
KOR70 R2500-6-1 250 138 – 287 202 75
KOR70 R2500-6 250 150 – 300 212 75